Cours actuels des crypto-monnaies
0,43%(7D)
Mouvements importantsMouvements importants
Découvrir plus de crypto
6 actifs| # | Crypto-monnaies | Prix | Graphique | Changement | Capitalisation boursière | Volume | Acheter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 761 | $0,02 | 0,00 % | 24,2 mln | 34,9 mln | |||
| 743 | $0,03 | +0,33% | 25,1 mln | 4,5 mln | |||
| 785 | $0,02 | 0,00 % | 22,9 mln | 61,1 mln | |||
| 795 | $0,02 | 0,00 % | 22,2 mln | 75,7 mln | |||
| 839 | $0,02 | +2,38% | 20,6 mln | 126k | |||
| 108 | $1,67 | +15,73% | 573,2 mln | 8,1 mln |
Actualités tendanceActualités tendance
Un événement important est prévu demain à Wall Street pour le XRP. Une entreprise détenant un énorme stock de cette cryptomonnaie doit y vivre sa première séance de cotation sur le Nasdaq américain. Il s'agit d'Evernorth, qui prévoit de détenir près...
Toutes les crypto-monnaies
1500 actifs| # | Crypto-monnaies | Prix | Graphique | Changement | Capitalisation boursière | Volume | Acheter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1490 | $0,00 | -2,02% | 6,7 mln | 753,5k | |||
| 1492 | $1,33 | -1,22% | 6,6 mln | 244,7k | |||
| 1492 | $0,01 | -1,34% | 6,6 mln | 220,9k | |||
| 1494 | $1,00 | +0,02% | 6,6 mln | 22,7k | |||
| 1495 | $257,84 | -0,60% | 6,6 mln | 25,9k | |||
| 1495 | $111 898,25 | +0,03% | 6,6 mln | - | |||
| 1497 | $0,00 | +1,38% | 6,6 mln | 142,6k | |||
| 1498 | $1,12 | 0,00 % | 6,6 mln | - | |||
| 1499 | $0,00 | -0,34% | 6,6 mln | 34.89 | |||
| 1500 | $0,01 | -0,73% | 6,6 mln | 193,1k |
Publicité · Investir comporte des risques. Vous pouvez perdre votre mise.
Actualités récentes
Voir tout
Un événement important est prévu demain à Wall Street pour le XRP. Une entreprise détenant un énorme stock de cette cryptomonnaie doit y vivre sa prem

Les produits cotés sur le bitcoin ont terminé la dernière semaine de bourse sur une sortie nette de 681,10 millions de dollars (607,80 millions d'euro

Une étude de l'institut de sécurité britannique RUSI montre comment la Corée du Nord convertit les cryptomonnaies volées en argent utilisable. Les bla

Le bitcoin a encore une séance de trading pour écrire l'histoire. Son cours affiche déjà une belle progression en septembre, mais il lui faut un derni

Le cours du bitcoin a baissé aujourd'hui après la publication de nouveaux chiffres sur le marché du travail américain. Le nombre d'offres d'emploi ouv

Le bitcoin est bel et bien en mouvement. Le cours est repassé sous les 76 000 dollars la semaine dernière, avant de bondir quelques jours plus tard au













